CHF/PLN Směnný kurz
Švýcarský frank na polský zlotý
4.6212 Poslední aktualizace: 13. 2. 2026 15:00
CHF → PLN
30denní maximum
4.7100
30denní minimum
4.5400
Statistiky kurzu
| Období | Změna | Maximum | Minimum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 7 dní | -0.13% | 4.6346 | 4.6098 | 4.6251 |
| 30 dní | +0.12% | 4.6951 | 4.5989 | 4.6450 |
| 90 dní | +3.2% | 4.6951 | 4.4779 | 4.5943 |
Historický graf
Historie kurzů (posledních 30 dní)
| Datum | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| 13. 2. 2026 | 4.6213 | -0.29% |
| 12. 2. 2026 | 4.6346 | +0.05% |
| 11. 2. 2026 | 4.6321 | +0.48% |
| 10. 2. 2026 | 4.6098 | -0.38% |
| 9. 2. 2026 | 4.6275 | -0.45% |
| 6. 2. 2026 | 4.6482 | -0.35% |
| 5. 2. 2026 | 4.6646 | -0.22% |
| 4. 2. 2026 | 4.6747 | +0.01% |
| 3. 2. 2026 | 4.6742 | +0.23% |
| 2. 2. 2026 | 4.6634 | -0.57% |
| 30. 1. 2026 | 4.6900 | -0.11% |
| 29. 1. 2026 | 4.6951 | +0.17% |
| 28. 1. 2026 | 4.6869 | +0.29% |
| 27. 1. 2026 | 4.6735 | +0.41% |
| 26. 1. 2026 | 4.6544 | +0.49% |
| 23. 1. 2026 | 4.6319 | -0.02% |
| 22. 1. 2026 | 4.6328 | -0.09% |
| 21. 1. 2026 | 4.6372 | +0.39% |
| 20. 1. 2026 | 4.6190 | +0.44% |
| 19. 1. 2026 | 4.5989 | -0.12% |
| 16. 1. 2026 | 4.6046 | -0.24% |
| 15. 1. 2026 | 4.6156 | — |
Převést
=
O páru CHF/PLN
Aktuální kurz CHF/PLN, grafy a převodník. Důležité pro držitele hypoték ve švýcarských francích v Polsku.