EUR/NOK Směnný kurz

Euro na norskou korunu

11.3260 Poslední aktualizace: 13. 2. 2026 15:00
EUR NOK
30denní maximum

11.5200

30denní minimum

11.1500

Statistiky kurzu

Období Změna Maximum Minimum Průměr
7 dní -0.21% 11.3504 11.3245 11.3384
30 dní -0.75% 11.4319 11.3245 11.3795
90 dní +1.71% 11.5294 11.1068 11.3592

Historický graf

Historie kurzů (posledních 30 dní)

Datum Kurz Změna
13. 2. 2026 11.3260 -0.14%
12. 2. 2026 11.3414 -0.08%
11. 2. 2026 11.3504 +0.23%
10. 2. 2026 11.3245 -0.22%
9. 2. 2026 11.3498 +0.03%
6. 2. 2026 11.3461 -0.03%
5. 2. 2026 11.3492 -0.19%
4. 2. 2026 11.3712 +0.06%
3. 2. 2026 11.3643 -0.16%
2. 2. 2026 11.3828 -0.25%
30. 1. 2026 11.4119 +0.03%
29. 1. 2026 11.4089 -0.04%
28. 1. 2026 11.4133 +0.29%
27. 1. 2026 11.3801 -0.01%
26. 1. 2026 11.3810 +0.05%
23. 1. 2026 11.3752 -0.10%
22. 1. 2026 11.3864 -0.30%
21. 1. 2026 11.4202 +0.07%
20. 1. 2026 11.4118 -0.18%
19. 1. 2026 11.4319 +0.19%
16. 1. 2026 11.4105 -0.01%
15. 1. 2026 11.4112

Převést

=

O páru EUR/NOK

Aktuální kurz EUR/NOK, grafy a převodník. Sledujte euro vůči norské koruně.