EUR/PLN Směnný kurz

Euro na polský zlotý

4.2150 Poslední aktualizace: 13. 2. 2026 15:00
EUR PLN
30denní maximum

4.2780

30denní minimum

4.1650

Statistiky kurzu

Období Změna Maximum Minimum Průměr
7 dní +0.54% 4.2239 4.1922 4.2128
30 dní -0.62% 4.2465 4.1835 4.2165
90 dní -0.67% 4.3035 4.1835 4.2365

Historický graf

Historie kurzů (posledních 30 dní)

Datum Kurz Změna
13. 2. 2026 4.2150 -0.12%
12. 2. 2026 4.2200 -0.09%
11. 2. 2026 4.2239 +0.27%
10. 2. 2026 4.2127 +0.49%
9. 2. 2026 4.1922 +0.21%
6. 2. 2026 4.1835 -0.28%
5. 2. 2026 4.1954 -0.35%
4. 2. 2026 4.2103 +0.18%
3. 2. 2026 4.2026 -0.20%
2. 2. 2026 4.2112 -0.05%
30. 1. 2026 4.2131 -0.40%
29. 1. 2026 4.2301 +0.06%
28. 1. 2026 4.2276 +0.48%
27. 1. 2026 4.2073 -0.17%
26. 1. 2026 4.2144 +0.26%
23. 1. 2026 4.2034 -0.48%
22. 1. 2026 4.2236 -0.18%
21. 1. 2026 4.2313 +0.21%
20. 1. 2026 4.2225 -0.32%
19. 1. 2026 4.2359 -0.25%
16. 1. 2026 4.2465 +0.12%
15. 1. 2026 4.2413

Převést

=

O páru EUR/PLN

Aktuální kurz EUR/PLN, historická data a převodník. Nezbytné pro transakce Euro-Polsko.