GBP/EUR Směnný kurz

Britská libra na euro

1.1473 Poslední aktualizace: 13. 2. 2026 15:00
GBP EUR
30denní maximum

1.1580

30denní minimum

1.1370

Statistiky kurzu

Období Změna Maximum Minimum Průměr
7 dní -0.23% 1.1508 1.1468 1.1485
30 dní -0.59% 1.1596 1.1468 1.1530
90 dní -2.05% 1.1713 1.1468 1.1554

Historický graf

Historie kurzů (posledních 30 dní)

Datum Kurz Změna
13. 2. 2026 1.1473 +0.04%
12. 2. 2026 1.1468 -0.10%
11. 2. 2026 1.1479 -0.25%
10. 2. 2026 1.1508 +0.08%
9. 2. 2026 1.1499 -0.09%
6. 2. 2026 1.1509 +0.02%
5. 2. 2026 1.1507 -0.12%
4. 2. 2026 1.1521 +0.27%
3. 2. 2026 1.1490 -0.15%
2. 2. 2026 1.1507 -0.16%
30. 1. 2026 1.1525 +0.08%
29. 1. 2026 1.1516 -0.29%
28. 1. 2026 1.1550 -0.15%
27. 1. 2026 1.1567 -0.16%
26. 1. 2026 1.1586 -0.09%
23. 1. 2026 1.1596 +0.28%
22. 1. 2026 1.1564 -0.10%
21. 1. 2026 1.1575 +0.05%
20. 1. 2026 1.1569 +0.09%
19. 1. 2026 1.1559 +0.07%
16. 1. 2026 1.1551 +0.09%
15. 1. 2026 1.1541

Převést

=

O páru GBP/EUR

Aktuální kurz GBP/EUR, grafy a převodník. Sledujte britskou libru vůči euru.