GBP/PLN Směnný kurz

Britská libra na polský zlotý

4.8359 Poslední aktualizace: 13. 2. 2026 15:00
GBP PLN
30denní maximum

4.9200

30denní minimum

4.7600

Statistiky kurzu

Období Změna Maximum Minimum Průměr
7 dní +0.18% 4.8551 4.8269 4.8392
30 dní +0.78% 4.8756 4.7928 4.8295
90 dní +2.12% 4.8756 4.6859 4.7926

Historický graf

Historie kurzů (posledních 30 dní)

Datum Kurz Změna
13. 2. 2026 4.8356 -0.08%
12. 2. 2026 4.8393 -0.33%
11. 2. 2026 4.8551 +0.33%
10. 2. 2026 4.8392 +0.25%
9. 2. 2026 4.8269 -0.71%
6. 2. 2026 4.8615 +0.05%
5. 2. 2026 4.8589 -0.34%
4. 2. 2026 4.8756 +0.40%
3. 2. 2026 4.8563 +0.50%
2. 2. 2026 4.8323 +0.49%
30. 1. 2026 4.8087 +0.33%
29. 1. 2026 4.7928 -0.39%
28. 1. 2026 4.8114 -0.37%
27. 1. 2026 4.8292 +0.31%
26. 1. 2026 4.8142 -0.28%
23. 1. 2026 4.8279 +0.42%
22. 1. 2026 4.8079 -0.43%
21. 1. 2026 4.8289 +0.13%
20. 1. 2026 4.8227 +0.12%
19. 1. 2026 4.8168 +0.15%
16. 1. 2026 4.8096 +0.23%
15. 1. 2026 4.7984

Převést

=

O páru GBP/PLN

Aktuální kurz GBP/PLN, grafy a převodník. Oblíbený pár pro převody mezi Británií a Polskem.