EUR/GBP Wechselkurs

Euro zu Britisches Pfund

0.8716 Zuletzt aktualisiert: 13. Feb. 2026, 15:00
EUR GBP
30-Tage-Hoch

0.8795

30-Tage-Tief

0.8642

Kursstatistiken

Zeitraum Änderung Hoch Tief Durchschnitt
7 Tage -0.39% 0.8750 0.8698 0.8723
30 Tage +0.39% 0.8756 0.8666 0.8722
90 Tage -0.4% 0.8756 0.8608 0.8679

Historisches Diagramm

Kursverlauf (letzte 30 Tage)

Datum Kurs Änderung
13. Feb. 2026 0.8716 +0.21%
12. Feb. 2026 0.8698 -0.24%
11. Feb. 2026 0.8719 -0.14%
10. Feb. 2026 0.8731 -0.22%
9. Feb. 2026 0.8750 -0.07%
6. Feb. 2026 0.8756 +0.21%
5. Feb. 2026 0.8738 -0.03%
4. Feb. 2026 0.8741 +0.09%
3. Feb. 2026 0.8733 -0.02%
2. Feb. 2026 0.8735 +0.13%
30. Jan. 2026 0.8724 -0.13%
29. Jan. 2026 0.8735 -0.07%
28. Jan. 2026 0.8741 +0.24%
27. Jan. 2026 0.8720 -0.23%
26. Jan. 2026 0.8740 +0.07%
23. Jan. 2026 0.8734 +0.10%
22. Jan. 2026 0.8725 +0.21%
21. Jan. 2026 0.8707 +0.16%
20. Jan. 2026 0.8693 +0.05%
19. Jan. 2026 0.8689 +0.27%
16. Jan. 2026 0.8666 -0.18%
15. Jan. 2026 0.8682

Umrechnen

=

Über EUR/GBP

Aktueller EUR/GBP-Wechselkurs, Charts und Umrechner. Euro gegenüber dem Britischen Pfund.