EUR/HUF Wechselkurs
Euro zu Ungarischer Forint
379.0800 Zuletzt aktualisiert: 13. Feb. 2026, 15:00
EUR → HUF
30-Tage-Hoch
387.5000
30-Tage-Tief
373.2000
Kursstatistiken
| Zeitraum | Änderung | Hoch | Tief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | +0.45% | 379.0800 | 376.3515 | 377.6962 |
| 30 Tage | +0.69% | 382.5871 | 375.7740 | 378.8844 |
| 90 Tage | -0.91% | 385.8273 | 375.7740 | 380.1946 |
Historisches Diagramm
Kursverlauf (letzte 30 Tage)
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 379.0800 | +0.40% |
| 12. Feb. 2026 | 377.5619 | +0.32% |
| 11. Feb. 2026 | 376.3515 | -0.47% |
| 10. Feb. 2026 | 378.1247 | +0.20% |
| 9. Feb. 2026 | 377.3631 | -0.80% |
| 6. Feb. 2026 | 380.4190 | +0.29% |
| 5. Feb. 2026 | 379.3017 | +0.02% |
| 4. Feb. 2026 | 379.2318 | +0.21% |
| 3. Feb. 2026 | 378.4272 | -0.50% |
| 2. Feb. 2026 | 380.3110 | -0.21% |
| 30. Jan. 2026 | 381.1277 | -0.38% |
| 29. Jan. 2026 | 382.5871 | +0.06% |
| 28. Jan. 2026 | 382.3587 | +0.48% |
| 27. Jan. 2026 | 380.5211 | +0.06% |
| 26. Jan. 2026 | 380.2745 | +0.14% |
| 23. Jan. 2026 | 379.7454 | +0.42% |
| 22. Jan. 2026 | 378.1438 | -0.09% |
| 21. Jan. 2026 | 378.4725 | +0.41% |
| 20. Jan. 2026 | 376.9363 | +0.31% |
| 19. Jan. 2026 | 375.7740 | -0.29% |
| 16. Jan. 2026 | 376.8705 | +0.11% |
| 15. Jan. 2026 | 376.4736 | — |
Umrechnen
=
Über EUR/HUF
Aktueller EUR/HUF-Wechselkurs, Charts und Umrechner. Euro gegenüber dem Ungarischen Forint.