EUR/NOK Wechselkurs
Euro zu Norwegische Krone
11.3260 Zuletzt aktualisiert: 13. Feb. 2026, 15:00
EUR → NOK
30-Tage-Hoch
11.5200
30-Tage-Tief
11.1500
Kursstatistiken
| Zeitraum | Änderung | Hoch | Tief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.21% | 11.3504 | 11.3245 | 11.3384 |
| 30 Tage | -0.75% | 11.4319 | 11.3245 | 11.3795 |
| 90 Tage | +1.71% | 11.5294 | 11.1068 | 11.3592 |
Historisches Diagramm
Kursverlauf (letzte 30 Tage)
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 11.3260 | -0.14% |
| 12. Feb. 2026 | 11.3414 | -0.08% |
| 11. Feb. 2026 | 11.3504 | +0.23% |
| 10. Feb. 2026 | 11.3245 | -0.22% |
| 9. Feb. 2026 | 11.3498 | +0.03% |
| 6. Feb. 2026 | 11.3461 | -0.03% |
| 5. Feb. 2026 | 11.3492 | -0.19% |
| 4. Feb. 2026 | 11.3712 | +0.06% |
| 3. Feb. 2026 | 11.3643 | -0.16% |
| 2. Feb. 2026 | 11.3828 | -0.25% |
| 30. Jan. 2026 | 11.4119 | +0.03% |
| 29. Jan. 2026 | 11.4089 | -0.04% |
| 28. Jan. 2026 | 11.4133 | +0.29% |
| 27. Jan. 2026 | 11.3801 | -0.01% |
| 26. Jan. 2026 | 11.3810 | +0.05% |
| 23. Jan. 2026 | 11.3752 | -0.10% |
| 22. Jan. 2026 | 11.3864 | -0.30% |
| 21. Jan. 2026 | 11.4202 | +0.07% |
| 20. Jan. 2026 | 11.4118 | -0.18% |
| 19. Jan. 2026 | 11.4319 | +0.19% |
| 16. Jan. 2026 | 11.4105 | -0.01% |
| 15. Jan. 2026 | 11.4112 | — |
Umrechnen
=
Über EUR/NOK
Aktueller EUR/NOK-Wechselkurs, Charts und Umrechner. Euro gegenüber der Norwegischen Krone.