EUR/PLN Wechselkurs
Euro zu Polnischer Zloty
4.2150 Zuletzt aktualisiert: 13. Feb. 2026, 15:00
EUR → PLN
30-Tage-Hoch
4.2780
30-Tage-Tief
4.1650
Kursstatistiken
| Zeitraum | Änderung | Hoch | Tief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30 Tage | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90 Tage | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
Historisches Diagramm
Kursverlauf (letzte 30 Tage)
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 4.2150 | -0.12% |
| 12. Feb. 2026 | 4.2200 | -0.09% |
| 11. Feb. 2026 | 4.2239 | +0.27% |
| 10. Feb. 2026 | 4.2127 | +0.49% |
| 9. Feb. 2026 | 4.1922 | +0.21% |
| 6. Feb. 2026 | 4.1835 | -0.28% |
| 5. Feb. 2026 | 4.1954 | -0.35% |
| 4. Feb. 2026 | 4.2103 | +0.18% |
| 3. Feb. 2026 | 4.2026 | -0.20% |
| 2. Feb. 2026 | 4.2112 | -0.05% |
| 30. Jan. 2026 | 4.2131 | -0.40% |
| 29. Jan. 2026 | 4.2301 | +0.06% |
| 28. Jan. 2026 | 4.2276 | +0.48% |
| 27. Jan. 2026 | 4.2073 | -0.17% |
| 26. Jan. 2026 | 4.2144 | +0.26% |
| 23. Jan. 2026 | 4.2034 | -0.48% |
| 22. Jan. 2026 | 4.2236 | -0.18% |
| 21. Jan. 2026 | 4.2313 | +0.21% |
| 20. Jan. 2026 | 4.2225 | -0.32% |
| 19. Jan. 2026 | 4.2359 | -0.25% |
| 16. Jan. 2026 | 4.2465 | +0.12% |
| 15. Jan. 2026 | 4.2413 | — |
Umrechnen
=
Über EUR/PLN
Aktueller EUR/PLN-Wechselkurs, historische Daten und Umrechner. Wichtig für Euro-Polen-Transaktionen.