EUR/USD Wechselkurs
Euro zu US-Dollar
1.1862 Zuletzt aktualisiert: 13. Feb. 2026, 15:00
EUR → USD
30-Tage-Hoch
1.1948
30-Tage-Tief
1.1710
Kursstatistiken
| Zeitraum | Änderung | Hoch | Tief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | +0.13% | 1.1865 | 1.1812 | 1.1845 |
| 30 Tage | -0.94% | 1.1975 | 1.1812 | 1.1886 |
| 90 Tage | -4.85% | 1.2495 | 1.1812 | 1.2119 |
Historisches Diagramm
Kursverlauf (letzte 30 Tage)
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 1.1862 | -0.03% |
| 12. Feb. 2026 | 1.1865 | +0.22% |
| 11. Feb. 2026 | 1.1839 | +0.23% |
| 10. Feb. 2026 | 1.1812 | -0.30% |
| 9. Feb. 2026 | 1.1847 | +0.18% |
| 6. Feb. 2026 | 1.1826 | -0.30% |
| 5. Feb. 2026 | 1.1861 | -0.18% |
| 4. Feb. 2026 | 1.1882 | +0.04% |
| 3. Feb. 2026 | 1.1877 | -0.12% |
| 2. Feb. 2026 | 1.1891 | +0.12% |
| 30. Jan. 2026 | 1.1877 | -0.12% |
| 29. Jan. 2026 | 1.1891 | +0.11% |
| 28. Jan. 2026 | 1.1878 | -0.24% |
| 27. Jan. 2026 | 1.1907 | -0.07% |
| 26. Jan. 2026 | 1.1915 | +0.06% |
| 23. Jan. 2026 | 1.1908 | -0.04% |
| 22. Jan. 2026 | 1.1913 | +0.08% |
| 21. Jan. 2026 | 1.1904 | -0.05% |
| 20. Jan. 2026 | 1.1910 | +0.13% |
| 19. Jan. 2026 | 1.1895 | -0.49% |
| 16. Jan. 2026 | 1.1954 | -0.18% |
| 15. Jan. 2026 | 1.1975 | — |
Umrechnen
=
Über EUR/USD
Aktueller EUR/USD-Wechselkurs, historische Charts und kostenloser Währungsrechner. Das meistgehandelte Währungspaar der Welt.