USD/PLN Wechselkurs
US-Dollar zu Polnischer Zloty
3.5534 Zuletzt aktualisiert: 13. Feb. 2026, 15:00
USD → PLN
30-Tage-Hoch
3.6200
30-Tage-Tief
3.4900
Kursstatistiken
| Zeitraum | Änderung | Hoch | Tief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 Tage | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 Tage | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Historisches Diagramm
Kursverlauf (letzte 30 Tage)
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 3.5533 | -0.36% |
| 12. Feb. 2026 | 3.5660 | +0.18% |
| 11. Feb. 2026 | 3.5596 | +0.39% |
| 10. Feb. 2026 | 3.5457 | +0.44% |
| 9. Feb. 2026 | 3.5303 | -0.05% |
| 6. Feb. 2026 | 3.5322 | +0.03% |
| 5. Feb. 2026 | 3.5310 | -0.30% |
| 4. Feb. 2026 | 3.5415 | -0.34% |
| 3. Feb. 2026 | 3.5535 | -0.25% |
| 2. Feb. 2026 | 3.5624 | -0.33% |
| 30. Jan. 2026 | 3.5743 | -0.44% |
| 29. Jan. 2026 | 3.5901 | -0.03% |
| 28. Jan. 2026 | 3.5911 | -0.18% |
| 27. Jan. 2026 | 3.5977 | +0.33% |
| 26. Jan. 2026 | 3.5858 | -0.01% |
| 23. Jan. 2026 | 3.5861 | -0.46% |
| 22. Jan. 2026 | 3.6027 | +0.49% |
| 21. Jan. 2026 | 3.5853 | +0.14% |
| 20. Jan. 2026 | 3.5804 | -0.22% |
| 19. Jan. 2026 | 3.5882 | -0.38% |
| 16. Jan. 2026 | 3.6019 | -0.05% |
| 15. Jan. 2026 | 3.6037 | — |
Umrechnen
=
Über USD/PLN
Aktueller USD/PLN-Wechselkurs, historische Charts und Umrechner. US-Dollar gegenüber dem Polnischen Zloty.