CHF/PLN Exchange Rate

Swiss Franc to Polish Zloty

4.6212 Last updated: 13 Feb 2026, 15:00
CHF PLN
30-Day High

4.7100

30-Day Low

4.5400

Rate Statistics

Period Change High Low Average
7 Days -0.13% 4.6346 4.6098 4.6251
30 Days +0.12% 4.6951 4.5989 4.6450
90 Days +3.2% 4.6951 4.4779 4.5943

Historical Chart

Rate History (Last 30 Days)

Date Rate Change
13 Feb 2026 4.6213 -0.29%
12 Feb 2026 4.6346 +0.05%
11 Feb 2026 4.6321 +0.48%
10 Feb 2026 4.6098 -0.38%
9 Feb 2026 4.6275 -0.45%
6 Feb 2026 4.6482 -0.35%
5 Feb 2026 4.6646 -0.22%
4 Feb 2026 4.6747 +0.01%
3 Feb 2026 4.6742 +0.23%
2 Feb 2026 4.6634 -0.57%
30 Jan 2026 4.6900 -0.11%
29 Jan 2026 4.6951 +0.17%
28 Jan 2026 4.6869 +0.29%
27 Jan 2026 4.6735 +0.41%
26 Jan 2026 4.6544 +0.49%
23 Jan 2026 4.6319 -0.02%
22 Jan 2026 4.6328 -0.09%
21 Jan 2026 4.6372 +0.39%
20 Jan 2026 4.6190 +0.44%
19 Jan 2026 4.5989 -0.12%
16 Jan 2026 4.6046 -0.24%
15 Jan 2026 4.6156

Convert

=

About CHF/PLN

Live CHF/PLN exchange rate, charts, and converter. Important for Swiss Franc mortgage holders in Poland.

The current ECB reference rate for CHF/PLN is 4.6212. This means 1 CHF equals 4.6212 PLN. Over the past 30 days, the rate has ranged between a low of 4.5400 and a high of 4.7100.

Use FX Europe to compare live exchange rates from multiple providers and find the best deal for your currency exchange.